Druhá budova DPS je z roku 2004. Najdeme v ní 13 bezbariérových bytů ve 4 patrech s výtahem. Z 13 bytů je jich 9 dvoupokojových, 4 jednopokojové. Kromě bytu v přízemí má každý balkon. Byt v přízemí má oproti tomu přízemní sklep, ostatní byty sklepní kóji.
VELIKOSTI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ:
MÍSTNOST: | č.1 přízemí | 1+1 | 1+0 | |||
pokoj | 23,94 | 23,94 | 0 | |||
pokoj | 12,15 | 12,15 | 29,74 | |||
předsíň | 8,94 | 8,94 | 4,71 | |||
koupelna, sprchový kout,WC | 7,02 | 7,02 | 6,53 | |||
balkon | 0 | 3,775 | 4,53 | |||
sklepní koje ( u bytu 1+1 přízemí sklep) | 5,75 | 1,754 | 1,754 | |||
celkem | 57,8 | 57,579 | 47,264 |
Jednotlivci v menším bytě platí měsíčně včetně záloh na energie (kromě elektřiny) orientačně 3600,-, dvojice ve větším bytě cca 5700,-.